Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTrean Södra D forts. | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 93 | 24 | 69 | 29 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 48 | 30 | 18 | 24 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 49 | 31 | 18 | 19 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 25 | 38 | -13 | 6 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 67 | -43 | 6 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 79 | -49 | 6 |
Kommentarer