Samling
13:15
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 23 personer var kallade.
Logga in här
Sekretariat (minst 4 pers) och kiosk (2 pers) behöver som vanligt bemannas.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U14P Division 1 forts. A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Kommentarer